愛知県で開催されているマラソン大会の一覧です。大会情報の詳細や口コミ、感想などがあるページは個別に記事にしていますので参考にしてください。
愛知県で開催されているマラソン大会の一覧です。
1年の通してマラソンを走りやすい季節に開催されているのが特徴です。
全国的に有名な大会はありませんが、ハーフマラソンが多く初心者ランナーの挑戦レースにぴったりな大会が多いです。
当サイトのマラソン大会掲載に関するルールと、情報提供のお願いに関しまして全国のマラソン大会一覧トップページにて掲載しておりますのでご参照ください。
目次
愛知県マラソン大会1月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
新春矢作川マラソン | ハーフ , 10km | 桜井中央公園 | 8月 |
新春初マラソン 庄内緑地 | ハーフ , 10km | 名古屋市 | 10月 |
ナゴヤランナーズカップinモリコロパーク | 20km , 10km , 5km , 1.5km | モリコロパーク | 10月 |
ナゴヤランレディPresents ロングトライアル30K | 30kmペース走 | 名古屋市 | 11月 |
新春春日井マラソン | 10km , 3km | 春日井市鷹来町 | 10月 |
いちのみやタワーパークマラソン | 10km , 5km , 3km | 一宮市光明寺字大日東 | 9月 |
新城マラソン | 10km , 5km , 3km , 2km | 新城市浅谷字ヒヨイタ | 11月 |
小牧シティマラソン | 10km , 5km | 小牧市大字間々原新田 | 10月 |
一色マラソン | ハーフ , 10km | 西尾市一色町体育館 | 9月 |
新春みよし市マラソン駅伝 | 10km , 5.4km , 1.8km , 駅伝18km | みよし市 | 10月 |
武豊町ゆめたろうスマイルマラソン | 8.1km,3.2km,約2km, | 知多郡武豊町大字東大高字清水 | 10月 |
愛知県マラソン大会2月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
庄内緑地トライアルRUN | 30km , 20km , 10km | 名古屋市 | 11月 |
刈谷市かきつばたマラソン | 10km , 3km , 1.5km | 刈谷市総合運動公園 | 11月 |
愛知30K | 30km , 15km(ハーフ30K) | 名古屋市 | 11月 |
三河湾健康マラソン | 10km , 車イス10km | 蒲郡市栄町 | 11月 |
おかざきマラソン | クォーター , 5km | 岡崎市高隆寺町峠 | 12月 |
読売犬山ハーフマラソン | ハーフ | 内田防災公園 | 10月 |
愛知県マラソン大会3月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
南知多夕空絶景マラソン | ハーフ , 10km | 知多郡南知多町 | 12月 |
OSJ新城トレイル11K・32K&ダブル64K | 64km,32km,12km | 新城市 | 11月 |
香恋の里しもやま三河湖マラソン | 13.5km | 豊田市羽布町エズ小屋 | 12月 |
愛知県マラソン大会4月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
愛知こどもの国トレイルランレース | 20km , 10km , 3km , 1.5km , 0.6km | 西尾市 | 11月 |
Enjoy Run in庄内緑地公園 | ハーフ , 10km , 5km | 庄内緑地公園 | 1月 |
TAiSEiKAN presets 健康+げんきフェスタ | ハーフマラソン , クウォーターマラソン , 1.5km | あいち健康の森 | 2月 |
愛知リレーマラソン | 42.195kmリレー | 名古屋市 | 2月 |
パン食いdeリレーマラソンinラグーナビーチ | 1.5km , 3時間リレー | 蒲郡市ラグーナビーチ | 1月 |
介助犬の活動を応援しよう!チャリティマラソンin庄内緑地 | 10km , 3km | 名古屋市庄内緑地 | 1月 |
4時間耐久リレーマラソン in フォレスタヒルズ | 4時間走(ソロ) , 4時間リレー | 豊田市 | 2月 |
愛知県マラソン大会5月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
ヘイジツマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 名古屋市 | 2月 |
Da MONDE TRAIL Challenge Spring 3H耐久トレイルレース@愛知県民の森 | 3時間耐久 | 新城市 | 1月 |
庄内緑地公園マラソン | ハーフ , 10km | 名古屋市西区 | 3月 |
愛知県マラソン大会6月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
ラグーナビーチ 3時間&6時間みんなでわいわいリレーマラソン | 6時間リレー , 3時間リレー , 6時間走 , 3時間走 , 22km , 8.8km | ラグーナテンボス | 3月 |
モーニングランin大高緑地 | 10km , 3.3km | 名古屋市 | 4月 |
MID-FMマラソン大会 | 10kmファンランリレー , 10km , 5km | 常滑市 | 3月 |
AEDチャリティマラソン | 10km , 3km | 名古屋市庄内緑地 | 3月 |
愛知県マラソン大会7月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
豊スタ リレーマラソン | 42.195kmリレー , 4時間リレー | 豊田市 | 4月 |
愛知県マラソン大会8月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
SUMMER NIGHT RUN 名古屋 | 12時間リレー , 3時間リレー | 大府市 | 4月 |
みんなでつなごう!のんほいFUN NIGHT RUN | 3時間リレー | 豊橋市 | 5月 |
愛知県マラソン大会9月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
ナゴヤドーム6時間リレーマラソン | 6時間リレー , 42.195kmリレー , ファミリーラン2km | 名古屋市 | 4月 |
三河高原トレイルランニングレース | 約24km , 約9km | 新城市 | 5月 |
安城5時間耐久リレー・マラソンフェスティバル | 5時間リレー , 5時間マラソン | 新城市 | 4月 |
愛知県マラソン大会10月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
刈谷100K ウルトラリレーマラソン | 100kmリレー , 50kmリレー | 刈谷市 | 8月 |
みはま はっけん 味覚 まらにっく「布土編」 | 7.2kmコース | 知多郡美浜 | 7月 |
ピクニックランin大高緑地 | ハーフリレー , クォーター , 3.5km , 1.5kmキッズラン , 1.5kmファミリーラン | 庄内緑地公園 | 5月 |
ナゴヤアドベンチャーマラソン | 42.195km , ハーフ , 10km | 名古屋市庄内緑地公園 | 6月 |
愛知県マラソン大会11月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
はんだシティマラソンン | マラソン10km , マラソン5km , マラソン3km , マラソン1.3km | 半田市池田町 | 7月 |
豊橋みなとシティマラソン | 10km , 5km , 3km , 2km , 1.5km | 豊橋市 | 7月 |
大府シティ健康マラソン | 10.549km , 5km , 2.5km | 大府市 | 8月 |
トヨカワシティマラソン | 10km , 5km | 豊川市陸上競技場 | 9月 |
豊田マラソン | 10km , 4km | 豊田市千石町 | 8月 |
木曽三川公園リレーマラソン | 42.195kmリレー | 愛西市 | 8月 |
庄内緑地マラソン | ハーフ , 10km | 名古屋市西区 | 3月 |
おかざきマラソン | クォーター , 5km , 3km | 岡崎中央総合公園 | 8月 |
さわやか健康リレーマラソン in 大高緑地 | フル(42.195km)リレー , ハーフ(21.097km)リレー , ハーフ(21.097km)ソロ , 4時間リレー , ファミリーアドベンチャーラン(約3km) | 大高緑地 | 7月 |
愛知県マラソン大会12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
尾張旭森林マラソン | ハーフ , 10km , ビギナー(5km) | 尾張旭市大字新居 | 8月 |
高蔵寺弾薬庫一周平和マラソン | 16.5km , 8.5km , 3km | 東海市養父町北反田 | 3月 |
東海シティマラソン | 10km , 3km , 2km | 春日井市 | 9月 |
愛知池ハーフマラソン&ファミリーラン | ハーフ , 7km | 愛知池運動公園 | 7月 |
東浦マラソン | 10km , 3km | 大府市森岡町源吾 | 9月 |
年忘れマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 名古屋市 | 9月 |
トヨタの森トレイルランレース | リレー21km , ロング21km , ミドル11km , ショート6km , 6km , 6km , 3km , 2km , ちびっこチャレンジ0.75km | 豊田市 | 9月 |