兵庫県で開催されているマラソン大会の一覧です。大会情報の詳細や口コミ、感想などがあるページは個別に記事にしていますので参考にしてください。
兵庫県で開催されているマラソン大会の一覧です。
関西3大マラソンのひとつである神戸マラソンの人気は衰えることもなく、白鷺城と呼ばれる姫路城をバックにはしる姫路城マラソンがとくに有名です。その他にも走りやすいハーフマラソンの大会も多くマラソンレースが多いため観光ついでに参加するのもいいですね。
兵庫県の人気マラソン大会のまとめページは以下になります。
大会選びの参考にしてください。
当サイトのマラソン大会掲載に関するルールと、情報提供のお願いに関しまして全国のマラソン大会一覧トップページにて掲載しておりますのでご参照ください。
目次
兵庫県マラソン大会1月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
いなみ新春万葉マラソン | ハーフ、15㎞、5㎞、2㎞、1.5㎞ | 加古郡稲美町 | 10月前半 |
HAT神戸ドリームラン | 30km , ハーフ , ハーフリレー , 5kmリレー | HAT神戸 | 9月前半 |
武庫川新春ロードレース | ハーフ、10㎞、3㎞ | 西宮市武庫川河川敷 | 9月後半 |
兵庫・加古川30K | 30km | 加古川みなもロード | 9月後半 |
加東伝の助マラソン | 10km , 5km , 3km , 2km , 1.5km , 1km , 駅伝4km | 加東市 | 9月後半 |
ジャパン駅伝ツアー | 駅伝20km , 駅伝15km | ユニバー記念競技場 | 9月後半 |
播磨町ロードレース | 10㎞、5㎞、3㎞ | 加古郡播磨町 | 10月中旬 |
たつの市梅と潮の香マラソン | ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | たつの市御津 | 10月前半 |
兵庫県マラソン大会2月
ランニング・ハイ!播磨中央公園 | 30㎞、20㎞、10㎞、5㎞ | 加東市播磨中央公園 | 12月頃 |
猪名川町彫刻の道マラソン大会 | 10km , 5km , 3km , 小学生駅伝 | 猪名川町 | 10月頃 |
すもとマラソン | ハーフ , 5km , 2km | 洲本市 | 10月頃 |
ユニセフカップ神戸バレンタイン・ラブラン | ハーフ , 10km , ペア5km , ファミリー3km , 駅伝24km | 神戸市 | 10月頃 |
甲子園浜マラソン | 10km , 5km , 2km | 甲子園浜 | 10月頃 |
兵庫市川マラソン全国大会 | 10km , 5km , 3km , 2km , 1.5km | 神崎郡市川 | 11月頃 |
諭鶴羽古道トレイルラン | 11㎞ | 南あわじ市 | 11月中旬頃 |
世界遺産姫路城マラソン | 42.195km | 姫路市 | 7月上旬 |
兵庫県マラソン大会3月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
神戸ユニバーリレーマラソン | 42.195㎞ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 11月頃 |
篠山ABCマラソン | 42.195㎞ | 篠山市 | 11月上旬 |
みっきぃふれあいマラソン | 10km , 5km , 1.5km | 三木市 | 11月上旬 |
加古川らんらんマラソン | 20㎞、10㎞、5㎞、1.5㎞ | 加古川河川敷 | 12月上旬 |
早春の神戸六甲縦走トレイルラン | 40km | 神戸市 | 11月上旬 |
KOBEマリンパークマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 神戸市 | 12月上旬 |
多可町翠明湖マラソン | 10㎞、5㎞ | 多可郡多可町 | 12月上旬頃 |
兵庫県マラソン大会4月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
ユニセフカップ芦屋さくらファンラン | ハーフ , 10km , 3km | 芦屋市 | 1月中旬 |
宍粟市さつきマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 宍粟市 | 1月中旬 |
中山連山・北摂大峰山TRANIC STAGE | 約13km | 宝塚市 | 11月中旬 |
三木防災スプリングマラソン | 42.195km , ハーフ , 10km , 5km | 三木市三木総合防災公園 | 1月中旬 |
神戸森林植物園クロスカントリー 20k | 20km , 10km , 5km | 神戸森林植物園 | 2月中旬 |
香住ジオパークフルマラソン | 42.195km , 10km , 5km | 香住町 | 10月中旬 |
兵庫波賀トレイルランニング | 約12.5km , 約7.5km , 約5km | フォレストステーション波賀 | 1月中旬 |
加古川みなもロード | 30km , 20km | 加古川市 | 1月下旬 |
兵庫県マラソン大会5月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
武庫川ユリカモメウルトラ70kmマラソン | 70km | 西宮市 | 12月中旬 |
神戸森林植物園クロスカントリーリレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフ , 1.6km | 六甲山 | 2月中旬 |
赤穂ウルトラマラソン | 100km , 50km , 30km , 10km | 赤穂市 | 2月中旬 |
トレイルランニングin山の里 | 30km , 18km , 9km , 3km | 赤穂市 | 1月中旬 |
パン食い競走フェスタin三木防災公園 | 3時間リレー , 10km , 1.5km | 三木市 | 2月中旬 |
丹波市三ッ塚マラソン | 10km , 5km , 3km , ジョギング3km | 丹波市 | 12月中旬 |
麒麟獅子マラソン | ハーフ , 10km , 5km , 3km | 新温泉町 | 1月中旬 |
兵庫県マラソン大会6月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
姫センパークマラソン | 10km , 5km , 1.5km | 姫路セントラルパーク | 1月上旬 |
たたらぎダム湖マラソン | ハーフ , 10km , 5km , ジョギング2km | 朝来市多々良木 | 2月上旬 |
淡路島たまねぎリレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー | 南あわじ市 | 2月上旬 |
三木総合防災公園クロスカントリー | 15km , 10km , 5km | 三木総合防災公園 | 2月上旬 |
みかた残酷マラソン全国大会 | 24km | 美方郡香美町 | 2月中旬 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 | ハーフ , 10km , 5km , ジョギング2km | 豊岡市日高町 | 2月中旬 |
兵庫県マラソン大会7月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
神戸ワイナリーでサンセットRUN | 20km , 9.1km , 5.46km , 1.82km | 神戸ワイナリー | 4月上旬 |
世界ジオパーク トレイルラン | 60km , 42km , 10km | 豊岡市 | 12月上旬 |
リレーマラソン★ノエビア・スタジアム神戸 | 42.195kmリレー , ハーフリレー , クォーターリレー | ノエビア・スタジアム神戸 | 4月上旬 |
坂と緑のバーベキューマラソン | 4時間走 , 2時間走 , 10km , 5km , 1km , 4時間リレー , 2時間リレー | グリーンエコー笠形 | 4月上旬 |
山を駆け抜けろ!有馬富士クロスカントリー | 11km,4.4km,2.2km | 三田市 | 3月上旬 |
グッドモーニングラン | 10km , 3km , 1.5km | 播磨中央公園サイクルランド | 3月上旬 |
兵庫県マラソン大会8月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
Mt.六甲トレイルラン サマーピクニック | 28km , 10km | 六甲山 | 5月上旬 |
三木ホースランドパークネイチャーマラソン | 3時間リレー , 31.6km , 22.12km , 12.64km , 6.32km | 三木ホースランドパーク | 4月上旬 |
復興の街・神戸リレーマラソン2017 | 42.195kmリレー | 神戸市 | 5月上旬 |
兵庫県マラソン大会9月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
チーム・ゼロ846 | ハーフ , 10km , 5km , 2km | ノエビア・スタジアム神戸 | 7月上旬 |
村岡ダブルフルウルトラランニング | 100km , 88km , 66km , 44km | 香美町 | 5月上旬 |
加古川みなもタイムトライアル | 30km , 20km , 10km , 5km | 加古川市 | 4月上旬 |
カーボンオフセットRUN神戸 | 42.195kmリレー , 4.6kmファミリーリレー | 神戸市 | 5月上旬 |
兵庫県マラソン大会10月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
芦屋浜潮風ウルトラマラソン | 70km , 50km , 30km | 芦屋市 | 7月上旬 |
ダートラン in そのだけいば | 約21kmリレー , 約5.3km , 300m | 園田競馬 | 7月上旬 |
淡路国生みマラソン全国大会 | ハーフ , 10km , 5km , 2km | 淡路市多賀 | 7月上旬 |
神戸フルーツ・フラワーマラソン | 4時間走 , 5km , 3km | 神戸市北区 | 1月上旬 |
OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 約71km | 香美町 | 7月上旬 |
めっちゃ!ハロウィンリレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー | 神戸ワイン城 | 6月上旬 |
HAT 神戸ザ・チャレンジ | 30km , ハーフ | HAT神戸 | 5月上旬 |
パン食いdeリレーマラソン | 3時間リレー , 1.5km | 神戸市立森林植物園 | 7月上旬 |
六甲5ピークスフレッシュトレイルレース | ロング約38km , ショート約26km | 六甲山 | 7月上旬 |
あいな里山クロスカントリー | 20km , 10km , 5km | 国営あいな里山公園 | 9月上旬 |
ユリカモメマラソンin武庫川 | 42.195km , 30km | 武庫川 | 7月上旬 |
兵庫県マラソン大会11月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
神戸マラソン | フルマラソン | 神戸市役所 | 4月 |
山陰海岸ジオパークフォトロゲイニング | 5時間の部 , 3時間の部 | 神鍋高原 | 9月頃 |
みなと神戸リレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー , 約10kmリレー , 約5kmリレー | 神戸市 | 7月頃 |
にしのみや国際ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 3km | 西宮市 | 4月頃 |
兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会 | ハーフ , 10km , 5km | 丹波市 | 7月頃 |
黒井城トレイルランニングレース | 20km , 6.8km , 2.5km | 丹波市 | 7月下旬 |
神河町名水めぐりゆずマラニック | 42.195km , 25.2km , 15.6km | 神河町 | 8月下旬 |
いながわ里山猪道トレイルラン | 20㎞。5㎞、2㎞ | 川辺郡猪名川町 | 5月下旬 |
川西一庫ダム周遊マラソン | ハーフ , 10km , 5km , 3km , 2km | 一庫ダム | 9月下旬 |
ナメラ商店街リレーマラソン 三木ナメラン | 約32.195kmリレー , 約12.195kmリレー , 約22.195km | ナメラ商店街 | 6月下旬 |
阪神沿線駅交流 甲子園リレーラン | 16km,1.6km | 甲子園 | 6月下旬 |
六甲シティマラソン | 10km , 5km , 3km , 1.5km | 神戸市 | 6月上旬 |
赤穂シティマラソン | ハーフ , 5km , 3km , 2km , 1.5km | 赤穂市 | 5月中旬 |
姫路リレーマラソンinエコパークあぼし | 42.195kmリレー , ハーフ , 10km , 4219.5mファミリーリレー | エコパークあぼし | 6月上旬 |
兵庫県マラソン大会12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
明石公園 パパたこリレーマラソン | 42.195kmリレー , 10km , 4km | 明石市明石公園 | 8月下旬 |
摩耶登山マラソン | 10km , 3km , 3km | 神戸市北区 | 7月頃 |
赤穂義士マラソン | 42.195km , ハーフ , 10km , 5km | 赤穂市 | 7月頃 |
Ring of Red 小野ハーフマラソン | ハーフ、10km、1.5km | 小野市 | 7月頃 |
さようマラソン&ウォーク | ハーフ , 10km , 3km , 1.8km , 1km | 佐用町 | 8月頃 |
“日本のへそ”西脇子午線マラソン | ハーフ , 10km , 5km , 3km , 1.5km | 西脇市 | 9月 |
三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 三田市 | 8月頃 |
宝塚ハーフマラソン大会 | ハーフ , クォーター , 3km | 宝塚市 | 8月頃 |
神戸農業公園走り納め | 40km , 30km , 20km , 10km , 5km | 神戸農業公園 | 8月頃 |
加古川マラソン | 42.195km , 10km , 5km , 3km , 2km | 加古川市 | 8月頃 |