東京都で開催されているマラソン大会の一覧です。大会情報の詳細や口コミ、感想などがあるページは個別に記事にしていますので参考にしてください。
東京都で開催されているマラソン大会の一覧です。
東京都の人気大会のまとめ記事は以下になります。
大会選びの参考にしてください。
日本一有名なマラソン大会である東京マラソンを筆頭に短い距離も含めれば数えきれない数のマラソン大会が開催されているのが特徴です。
当サイトのマラソン大会掲載に関するルールと、情報提供のお願いに関しまして全国のマラソン大会一覧トップページにて掲載しておりますのでご参照ください。
目次
東京都マラソン大会1月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
災害復興支援チャリティー 小金井元旦ロードレース | 10km , 5km , 3km | 小金井市関野町 | 9月頃 |
元旦初走り多摩川堤健康マラソン | 10km , 3km , 2km | 多摩川河川敷内 | 9月頃 |
多摩川マラソングランプリ New year | 42.195km , ハーフ | 多摩川河川橋 | 10月頃 |
江戸川グリーンマラソン&親子funラン | 10km , 5km , 3km , 1km | 江戸川清新町 | 11月頃 |
New Year 皇居ランニング祭り | 30km , 20km , 10km , 5km | 千代田区千代田 | 10月頃 |
サンプラザ新春遊ラン | 約40km , 約30km , 約20km , 約10km | 中野サンプラザ広場 | 12月頃 |
早稲田駅伝 | 20km(5区間) , 4km , 1.25km , 約400m | 江東区夢の島 | 8月頃 |
城南島羽田マラソン | 10km , 5km | 城南島海浜公園 | 10月頃 |
お台場30キロマラソン | 30km , 20km , 10km | 潮風公園太陽の広場 | 10月頃 |
小松菜マラソン | 20km , 10km , 5km | 荒川河川敷 | 11月頃 |
ハイテクハーフマラソン | ハーフ , 3km , 2km | 北区新荒川大橋 | 7月頃 |
八丈島パブリックロードレース | ハーフ , 10km , 3km | 八丈町三根 | 10月頃 |
葛飾柴又ロードレース | 10km , 5km , 3km , 2km , 1km | 葛飾区柴又 | 9月頃 |
品川マラソンフェスタ | 42.195km駅伝 , 30km , ハーフ , 12km , 3km | 大井陸上競技場 | 10月頃 |
ニューイヤーおめでとうFUNラン | 20km , 10km , 5km , 2km | 潮風公園太陽の広場 | 10月頃 |
パークらんマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 立川市緑町 | 10月頃 |
甲州街道往復ラン | 約52km , 約42km , 約30km , 約20km , 約10km | 四ッ谷駅 | 12月頃 |
皇居Funラン&20kmリレーマラソン | 30km , 20km , 10km , 5km | 桜田門時計台下 | 10月頃 |
皇居Cityマラソン | 20km , 15km , 10km , 5km | 皇居桜田門付近 | 8月頃 |
荒川ラッキー7エコマラソン | ハーフ | 荒川戸田橋陸上競技場 | 8月頃 |
フロストバイトロードレース | ハーフ , 5km , 2km | 横田基地内第5ゲート | 10月頃 |
42.195kmハッピーニューイヤー「祈願成就」リレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー | 潮風公園 | 10月頃 |
「新春」東京喜多(北)マラソン | 42.195km , ハーフ , 10km | 江北橋下 | 9月頃 |
東京ヴェルディ稲城グリーンロードレース(ぽんぽこマラソン) | 10km , 5km | 稲城中央公園総合グランド | 11月頃 |
東京・赤羽ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 3km , 2km | 新荒川大橋区営野球場内 | 7月頃 |
東京30K 冬大会(旧荒川30K) | 30km | 大島小松川公園 | 10月頃 |
高尾山天狗トレイル | 18km | 高尾山 | 11月頃 |
スポニチ皇居 Run & Walk | 10km , 5km , ウォーキング5km | 桜田門時計台前 | 12月 |
ARAKAWAクリーン10K | 10km , 5km , 1km | 戸田橋陸上競技場 | 8月頃 |
城南島羽田マラソン | 42.195km , ハーフ , 10km , 5km | 大田区 | 9月頃 |
大井ふ頭海浜公園ロードレース | ハーフ , 12km , 3km | 品川区八潮 | 10月頃 |
東京都マラソン大会2月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
品川マラソン 30km&フル | フルマラソン , 30km , 3km | 品川区 | 10月 |
こりゃ多摩ラン20km10km5km | 20km , 10km , 5km | 府中市 | 11月 |
大井東京冬マラソン | 42.195km , ハーフ , 10km | 大井陸上競技場 | 10月 |
皇居Cityマラソン | 20km , 15km , 10km , 5km | 皇居桜田門付近 | 9月 |
Number Do EKIDEN | 駅伝18km | 東京・味の素スタジアム/td> | 10月 |
42.195km海と緑のランニング | 42.195km , ハーフ , 10km | 潮風公園 太陽の広場 | 10月 |
42.195kmリレーマラソン | 42.195kmリレー | 国営昭和記念公園 | 11月 |
多摩川ロードレース | 10km , 5km , 2km | 多摩川河原 | 11月 |
ベジタブルマラソン in 立川 | ハーフ | 昭和記念公園うんどう広場 | 10月 |
江戸川グリーンマラソン&親子funラン | 10km , 5km | 江戸川区陸上競技場 | 12月 |
東京都マラソン大会3月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
東京マラソン | 42.195km | 東京都庁 | 8月 |
めぐろ桜健康マラソン | 10km , 5km | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 1月 |
立川シティハーフマラソン | ハーフ | 陸上自衛隊立川駐屯地 | 11月 |
目白ロードレース | 5.2km , 2km , 1.3km | 豊島区立千登世橋中学校グラウンド | 12月 |
調布テンケーマラソン | 10km , 5km , 3km , 2km , 1km | 調布市 | 9月 |
よみうりリレーマラソン in 東京サマーランド | 42.195kmリレーマラソン , 20kmリレーマラソン , 10kmリレーマラソン , 3時間耐久リレーマラソン , 1.5km | あきる野市 | 10月 |
かつしかふれあいRUNフェスタ | ハーフ ,10km , 5km ,3km , ファミリーRUN2km , 1km , 車いす1km | 葛飾区 | 11月 |
渋谷・表参道 Women’s Run | 10km | 代々木公園B地区 | 12月 |
中野ランニングフェスタ | 10km , 4km | 中野四季の森公園 | 12月 |
江戸川グリーンマラソン&親子funラン | 10km , 5km , 3km親子 , 1km親子 | 江戸川区 | 1月 |
板橋Cityマラソン(東京・荒川市民マラソン) | 42.195km , 5km | 板橋区荒川河川敷 | 10月 |
TOKYOリレーマラソンフェスティバル | ハーフリレー , 10km(個人) | 夢の島競技場 | 11月 |
多摩湖駅伝 | 駅伝28.968km(4区間) | 多摩湖 村山貯水池下堰堤広場 | 11月 |
練馬こぶしハーフマラソン | ハーフ | 光が丘公園 | 11月 |
大田区多摩川さくらマラソン | 42.195km , 42.195km・ファミリーマラソン | 大田区 | 12月 |
武蔵陵マラソン | 10km , 5km , ジョギング3km | 八王子市 | 12月 |
東京都マラソン大会4月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
荒川春のマラソン | 30km , ハーフ , 15km , 10km , 5km | 江東区 | 10月 |
国際ダイバーシティーラン&フィンガーフード | 20kmリレー , 20km , 10km , 5km | お台場 | 1月 |
笹目橋エコマラソン | ハーフ , 5km | 高島平ー荒川 | 1月 |
あだち五色桜マラソン | ハーフ , 10km , 5km , 1km , 一輪車10km , 一輪車5km | 荒川河川敷 | 11月 |
ハセツネ30K | 32km | 秋川渓谷リバーティオ | 2月 |
チャリティマラソン in 夢の島 | 10km , 5km , 2.5km | 江東区競技場 | 2月 |
葛西臨海公園ナイトマラソンスプリングステージ | 10km , 5km | 葛西渚橋横・葛西海浜公園 | 12月 |
みなと・港南ファミリーロードレース | 10km駅伝 , 10km | 東京海洋大学 | 2月 |
葛飾ふ~てんマラソン | ハーフ , 10km , 5km , 2km | 葛飾区 | 12月 |
葛西臨海公園ナイトハーフマラソン | ハーフ , 10km | 江戸川区 | 1月 |
東京都マラソン大会5月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
赤羽ゴールデンウィークマラソン | 30km , ハーフ , 15km , 10km , 5km | 北区 | 12月頃 |
歳の鬼あし多摩川ランニング | 50km , 20km | 日野市市民の森陸上競技場 | 11月頃 |
荒川春季マラソン | ハーフ , 15km , 10km | 荒川河川敷 | 1月 |
東京ヴェルディ稲城グリーン駅伝 | 駅伝12km , 駅伝8km , 1km | 荒川河川敷 | 3月 |
TOKYO成木の森トレイルラン | 25km | 青梅市 | 1月 |
有明・お台場リレーハーフマラソン | チームリレー・ハーフマラソン , 個人ラン・ハーフマラソン , 親子ラン・1km | 江東区 | 4月 |
八丈島一周&八丈富士エコ・ジャーニーマラソン | 63.3km&八丈富士 | 八丈町 | 11月 |
東京都マラソン大会6月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
荒川・戸田ハーフマラソン | ハーフ , 10km | 荒川戸田橋陸上競技場前 | 2月 |
多摩川マラソングランプリ | 42.195km , ハーフ | 多摩川河川橋 | 3月 |
柴又100K~東京⇔埼玉⇔茨城の道~ | 100km , 100km , 60km | 江戸川河川敷 | 12月 |
横田駅伝 | 駅伝20km(5km×4区間) , 駅伝8km(2km×4区間) | 横田基地第5ゲート | 3月 |
六無月東京喜多(北)マラソン | 42.195km , ハーフ | 江北橋 | 3月 |
城南島羽田マラソン | ハーフ , 10km | 城南島海浜公園 | 2月 |
東京都マラソン大会7月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
葛西臨海公園ナイトマラソン | 10km , 5km | 葛西臨海公園 | 2月 |
奥多摩周遊エコ・ジャーニー99km | 99km | 奥多摩市 | 2月 |
品川サマーマラソン | 30km , ハーフリレー , ハーフ , 15km , 12km , 6km , 3km | 大井ふ頭 | 1月 |
品川マラソンフェスタ | フル駅伝 , ハーフ駅伝 , ハーフ , 12km , 3kmミニマラソン , 3km親子ペアマラソン , 400mチャレンジラン | 品川区 | 4月 |
大井東京夏マラソン | 42.195kmリレー , ハーフ , 10km | 品川区大井陸上競技場 | 2月 |
東京都マラソン大会8月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
上野恩賜公園早朝元気マラソン | 10km , 5km | 台東区 | 4月 |
江戸川グリーンマラソン&親子funラン | 10km , 5km , 3km親子 , 1km親子 | 江戸川区 | 5月 |
東京お台場サマー&イブニングマラソン | ハーフ , ハーフ駅伝 , 10km , 5km , 2km | 江東区 | 5月 |
大井東京夏マラソン | 42.195kmリレー , ハーフ , 10km | 大井陸上競技場 | 3月 |
東京都マラソン大会9月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
TOKYO ベイエリアナイトラン | 10km ,3.8km | 江東区 | 5月 |
葛西臨海公園ナイトランニング | ハーフ , 10km , 5km | 江戸川区 | 8月 |
ランガール★ナイト | 10km , 5km | 東京都立潮風公園・太陽の広場 | 5月 |
小金井公園5時間走・フルマラソン大会 | 5時間走 , 42.195km | 小金井市 | 6月 |
葛西臨海公園ナイトハーフマラソン | ハーフ , 10km | 江戸川区 | 1月 |
屋台まんぷくラン in 東京・シンボルプロムナード | 42kmリレー , 10km , 1.5km | 江東区 | 6月 |
東京マスターズロード選手権 | ハーフ , 10km , 5km | 立川市 | 5月 |
立川マラソン | 30km , ハーフ , 10km , 2km | 立川市 | 7月 |
赤羽オータムマラソン | 30km , ハーフ , 15km , 10km , 5km | 北区 | 4月 |
東京都マラソン大会10月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
エールラン in MEGA WEB | 3時間リレー | MEGA WEB ライドワンコース | 6月 |
東京30K秋大会 | 30km | 堀切水辺公園 | 6月 |
グリーンリボン ランニング フェスティバル | 42.195kmリレー , ハーフ , 10km | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 6月 |
「区民スポーツの日」マラソン大会 | 10km,5km | 区立月島運動場 | 7月 |
葛西臨海公園ナイトマラソン | 10km , 5km | 葛西臨海公園 | 5月 |
さわやか健康マラソン@夢の島 | ハーフ , 10km | 夢の島陸上競技場 | 5月 |
高島平・日刊スポーツ・ロードレース | 20km , 10km , 5km | 旧高島第七小学校前 | 7月 |
タートルマラソン国際大会 | ハーフ , 10km | 荒川河川敷内虹の広場 | 4月 |
「文の京」12時間リレー・3時間マラソン | 12時間リレー , 3時間走 | 文京区スポーツセンター | 5月 |
「緑と水の郷」秋川渓谷マラソン兼秋川渓谷ブラインドマラソン | ハーフ , 10km , 3km | あきる野市 | 6月 |
東京女子トレイルラン | 14km | 青梅市 | 6月 |
高尾山森林マラソン | 約15km(13.4km) , 約7km | 聖パウロ学園高校グラウンド | 6月 |
江戸川マラソン | 10km , 3km | 江戸川区陸上競技場 | 8月 |
東京マラソン財団オフィシャルイベント 東京トライアルハーフマラソン | ハーフ | 葛飾区 | 9月 |
板橋区・高島平ロードレース大会 | 20km , 10km , 5km | 板橋区 | 7月 |
葛飾ふ~てんマラソン | ハーフ , 10km , 5km , 2km | 葛飾区 | 7月 |
白門駅伝 | 2時間リレー , 2時間リレ- , 親子ラン | 多摩 | 7月 |
東京都マラソン大会11月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー時期 |
---|---|---|---|
味の素スタジアム6時間耐久リレーマラソン | 6時間リレー , 42.195kmリレー , ファミリーラン2km | 味の素スタジアム | 6月 |
パークらんマラソン in 堀切水辺公園 | 30km , ハーフ , 10km , 5km , 2km | 葛飾区 | 6月 |
東京調布ロードレース | ハーフ , 10km , 5km , 3km , 1km | 調布市 | 7月 |
ねりま光が丘ロードレース | ハーフ , 10km | 光が丘公園内陸上競技場 | 7月 |
豊洲マラソン | 12km , 6km | 豊洲公園 | 8月 |
京王駅伝フェスティバル | 20km駅伝, 10km駅伝 | 味の素スタジアム | 7月 |
目黒シティラン | 10km , ミニマラソン(2.5km) | 目黒区総合庁舎 | 7月 |
お台場有明リレー | 20kmリレー , 10km , 5km , 2.5km , 1.25km | 江東区 | 8月 |
府中多摩川マラソン | ハーフ , 10km , 5km | 府中市 | 7月 |
ゆりかもめリレーマラソン | 42.195kmリレーマラソン | 江東区 | 7月 |
ドナルド・マクドナルド・ハウス 支援チャリティーリレーラン | 3時間リレー(1周2㎞) , 親子ラン(800m) | 布市市 | 4月 |
東京都マラソン大会12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
いたばしリバーサイドハーフマラソン | ハーフ | 荒川・戸田橋競技場 | 7月 |
東大和市ロードレース | 5km , 2.5km | 東大和南公園陸上競技 | 9月 |
伊豆大島マラソン | 42.195km , ハーフ , 10km | 元町港桟橋 | 4月 |
東京調布ロードレース | ハーフ , 10km | 味の素スタジアム | 9月 |
TOKYO 品川マラソン プレミア | 42.195km , 30km | 大井ふ頭中央海浜公園 | 9月 |
足立フレンドリーマラソン | ハーフ , 10km | 荒川千住新橋 | 7月 |
東日本マスターズロードレース | ハーフ , 10km | 昭和記念公園うんどう広場 | 8月 |
上野の森ハーフマラソン | ハーフ , 10km | 台東区 | 6月 |
聖蹟サンタマラソン | 3時間リレー , 2000m(サンタキッズダッシュ) , 42.195m走(ひよこの部) | 多摩市 | 9月 |
大田区ロードレース | 10マイル , 10km , 3km | 大田区 | 10月 |
みかんリレーマラソン | フルソロ(42km) , フルリレー(42km) , ハーフソロ(21km) , ハーフリレー(21km) , ファミリーリレー(21km) , ファミリーリレー(10km) | 江東区 | 8月 |