埼玉県で開催されているマラソン大会の一覧です。大会情報の詳細や口コミ、感想などがあるページは個別に記事にしていますので参考にしてください。
埼玉県で開催されているマラソン大会の一覧です。
特に人気の注目レースが、
- くまがや師走マラソン
- ふかやシティハーフマラソン
- さいたま国際マラソン
- 春日部大凧マラソン
- 行田市鉄剣マラソン
- 熊谷さくらマラソン
などたくさんのマラソン大会が多いのが特徴です。
当サイトのマラソン大会掲載に関するルールと、情報提供のお願いに関しまして全国のマラソン大会一覧トップページにて掲載しておりますのでご参照ください。
目次
埼玉県マラソン大会1月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
東松山市元旦早朝マラソン | 10km , 5km | 東松山市役所 | 10月 |
年初め・荒川ラン | 30km , ハーフ , 10km , 5km | 板橋区舟渡 | 10月 |
ベジタブル森林公園マラソン | 42.195km , ハーフ | 国営武蔵丘陵森林公園 | 8月 |
冬の彩湖ハーフマラソン | ハーフ , 10km | 彩湖付近競技場前 | 11月 |
杉戸町新春マラソン | 10km , 3km , 2km , 1km , 仮装の部(1km未満) | 北葛飾郡 | 10月 |
埼玉県マラソン大会2月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
パークらんマラソン in 彩湖・道満グリーンパーク | 30km , ハーフ , 10km , 5km | 戸田市 | 9月 |
国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | ハーフ , 10km | 森林公園運動広場 | 9月 |
熊谷 de ランニングフェスタ | 42.195km , 30km , ハーフマラソン , 10km , 3km , 400m | 熊谷スポーツ文化公園内陸上競技場 | 11月 |
GREEN PARKマラソン -ハーフ | ハーフ , 10km , 5km | 戸田市 | 10月 |
ふかやシティハーフマラソン | ハーフ , 10km , 5km , 3km , 2.4km , 1.6km | 深谷市 | 11月 |
埼玉県マラソン大会3月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
鴻巣パンジーマラソン | ハーフ , 5km | 鴻巣市立陸上競技場 | 10月 |
彩湖エコマラソン | ハーフ , 10km | 戸田市 | 11月 |
日高かわせみマラソン | 10km , 5km , 3km | 日高市 | 12月 |
久喜マラソン | ハーフ , 3km | 久喜市総合運動公園 | 11月 |
日高かわせみマラソン | 10km , 5km | 日高市高麗神社 | 12月 |
草加松原太鼓橋ロードレース大会 | 10km , 1.2km | 草加小学校 | 11月 |
藍のまち羽生さわやかマラソン | ハーフ , 10km | 羽生中央公園陸上競技場 | 11月 |
越谷いちごラン | 42.195kmリレー , 約10km , 約2km | 越谷市 | 11月 |
熊谷さくらマラソン | ハーフ , 10km | 熊谷さくら運動公園陸上競技場 | 12月 |
上里町乾武マラソン | ハーフ , 10km | 神保原小学校 | 12月 |
彩の森クロスカントリー | 8.2km , 6.2km , 4.2km , 2.2km | 入間市 | 1月 |
久喜菖蒲公園マラソン | 10km , 2km | 久喜市 | 12月 |
埼玉県マラソン大会4月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
行田市鉄剣マラソン | ハーフ , 10km | 行田市古代蓮の里 | 12月 |
戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン | 70km , 42.195km | 彩湖・道満グリーンパーク | 10月 |
本庄早稲田の杜クロスカントリー&ハーフマラソン | ハーフ ,12kmクロカンコース , 6km | 本庄市民球場 | 12月 |
新緑の奥武蔵もろやまトレイルラン | 24km , 13km | 毛呂山町 | 11月 |
名栗トレイルランレースin飯能 | 25km , 7.8km | 飯能市 | 1月 |
埼玉県マラソン大会5月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
春日部大凧マラソン | ハーフ , 10km , 5km , 2km | 庄和総合公園 | 12月 |
秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース | 10km , 6km | スポーツの森コテージ | 1月 |
飯能アルプス~奥武蔵丸山トレイルラン | 37km | 日高市 | 11月 |
ベジタブルマラソンin彩湖 | ハーフ , 10km | 彩湖・道満クリーンパーク | 1月 |
埼玉県マラソン大会6月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
奥武蔵ウルトラマラソン | 78km | 毛呂山町 | 12月 |
パークらんマラソン in 彩湖・道満グリーンパーク | ハーフ , 10km | 彩湖・道満グリーンパーク | 3月 |
秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース | 10km , 6km , 3.5km , 1.5km | 秩父市 | 3月 |
秩父の名峰・武甲山トレイルラン | 27km | 秩父市 | 1月 |
日本百名山・両神山麓トレイルラン | 20.7km , 11.1km | 小鹿野町 | 1月 |
埼玉県マラソン大会7月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
---|---|---|---|
くまがや夏マラソンin スポーツ文化公園 | 42.195km , ハーフ | 熊谷文化スポーツ公園 | 3月 |
トレニックワールドin外秩父 50km&43km | 50km , 43km | 寄居町 | 12月 |
SUMMER NIGHT RUN 埼玉 | 12時間リレー , 3時間リレー | 埼玉スタジアム | 4月 |
埼玉県マラソン大会9月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
トレニックワールド in おごせ・ときがわ | 50km , 30km | 越生町 | 3月 |
森林公園 de ランニングフェスタ | ハーフリレー , ハーフ , 10km , 2.5km , 700m | 比企郡滑川 | 4月 |
渡良瀬遊水地ハーフマラソン | ハーフ , 5km , 親子ペア2km | 栃木市藤岡町内谷 | 4月 |
ベジタブルマラソンin彩湖 | ハーフ , 10km , 5km | 戸田市 | 5月 |
埼玉県マラソン大会10月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
---|---|---|---|
彩湖エコマラソン | 10km | 戸田市 | 4月 |
たかはたぶどうマラソン | ハーフ , 10km | 高畠町役場前広場 | 6月 |
奥武蔵グリーンライン・チャレンジ42.195km | 42.195km | 高麗神社 | 6月 |
所沢航空公園イブニングマラソン | 10km , 10km駅伝 , 5km , 2.5km | 新宿線航空公園駅 | 6月 |
所沢グリーンマラソン | 20kmリレー , 20km , 15km , 10km , 5km , 5km親子 | 所沢市 | 9月 |
彩の国マラソン30km&フル | 42.195km , 30km | 彩湖道満グリーンパーク | 5月 |
小鹿野ロードレース | ハーフ , 10km | 小鹿野小学校 | 7月 |
奥武蔵もろやま「仰天」ハーフマラソン | ハーフ , 10km | 毛呂山総合公園 | 6月 |
埼玉県マラソン大会11月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
埼玉30K | 30km | 彩湖・道満グリーンパーク | 8月 |
さいたま国際マラソン | 42.195km | さいたまスーパーアリーナ | 5月 |
戸田マラソンin彩湖 | ハーフ , 10km | 彩湖・道満グリーンパーク陸上競技場 | 8月 |
坂戸市民チャリティマラソン | 10km , 5km | 坂戸市民総合運動公園 | 9月 |
越谷レイクタウンランニング | 10km , 2.5kmファミリー | 越谷市 | 10月 |
蓮田マラソン ~スイーツ祭り~ | 10km , 3km | 蓮田市黒浜公園 | 8月 |
熊谷オータムマラソン | ハーフリレー , 42.195km , 30km , ハーフ , 15km , 12km , 6km , 3km | 熊谷市 | 6月 |
埼玉県マラソン大会12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
奥武蔵伊豆ヶ岳クイーンズトレイルラン | 17km | 飯能市 | 8月 |
加須こいのぼりマラソン | ハーフ , 10km | 加須市役所 | 8月 |
小川和紙マラソン | ハーフ , 10km | 埼玉伝統工芸会館 | 8月 |
所沢シティマラソン | ハーフ , 5km | 西武プリンスドーム | 9月 |
お宝登山・長瀞アルプストレイルレース | トレイルラン約16km | 秩父郡長瀞 | 9月 |
ベアリス・30km in 熊谷・立正大 | 30km | 立正大学熊谷キャンパス | 8月 |
くまがや師走マラソン | 42.195km , ハーフ | 熊谷文化スポーツ公園 | 8月 |
ベジタブルマラソン in 熊谷 | ハーフ , 10km | 熊谷文化スポーツ公園 | 7月 |
入間市駅伝競走大会 | 25km(6区間) | 入間市 | 9月 |
年の瀬マラソンin所沢 | 42.195km | 所沢市 | 8月 |