大阪府で開催されているマラソン大会の一覧です。大会情報の詳細や口コミ、感想などがあるページは個別に記事にしていますので参考にしてください。
大阪府で開催されているマラソン大会の一覧です。
大阪では関西3大レースで一番人気の大阪マラソンを筆頭に、高槻シティハーフマラソンや寝屋川ハーフマラソンなどの人気レースなど初心者ランナーでも参加しやすい大会が多いのが特徴です。
なかでも大阪マラソンは抽選倍率こそ高いものの制限時間7時間と完走しやすいのが特徴で大人気ですね。
当サイトのマラソン大会掲載に関するルールと、情報提供のお願いに関しまして全国のマラソン大会一覧トップページにて掲載しておりますのでご参照ください。
目次
大阪府マラソン大会1月
大阪ハーフマラソンハーフ長居9月頃
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
runinfo長居公園 30.943kmマラソン | 30.943km , 30.943kmリレー , 11.252km | 大阪市長居公園 | 9月頃 |
大阪新春マラソン | ハーフ , 10km | 大泉緑地公園 | 10月頃 |
長居公園ふれあいマラソン | ハーフ , 10km | 大阪市長居公園 | 6月頃 |
全国ご当地ごちそうマラソン | フルリレー , 6km , 2km | 大阪城公園 | 10月頃 |
生駒トレイルラン | 30km , 20km | 交野市 | 11月頃 |
大阪30K 冬大会 | 30km | 淀川河川公園 | 9月頃 |
高槻シティハーフマラソン | ハーフ , 10km | 高槻市立総合スポーツセンター | 10月頃 |
四條畷市マラソン | 10km | 緑の文化園 | 9月頃 |
大阪府マラソン大会2月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
箕面北摂山系チャレンジトレイル | 約27km | 箕面市 | 11月頃 |
柏原シティキャンパスマラソン | 10km , 5km , 3km , 2km | 大阪教育大学 | 11月頃 |
浜寺公園ふれあいマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 浜寺水路 | 12月頃 |
大阪フル・リレーマラソン大会 | 42.195kmリレー | 大阪市 | 10月頃 |
グルメラン in 大阪・大阪城公園 | 42.195kmリレー , 10km , 2km | 大阪市 | 10月頃 |
泉州国際市民マラソン | 42.195km , 10km | 堺市浜寺公園 | 9月頃 |
つるみエンジョイマラソン | 42.195kmリレー | 鶴見緑地公園 | 10月頃 |
河内長野シティマラソン | ハーフ , 10km | 中村池公園 | 9月頃 |
大阪RUNRUNRUN | ハーフ , 約20kmリレー | 万博記念公園 | 9月頃 |
寝屋川ハーフマラソン | ハーフ、クォーター | 寝屋川公園 | 9月頃 |
大泉緑地ふれあいマラソン | ハーフ , 10km | 大泉緑地公園スポーツハウス | 11月頃 |
大阪府マラソン大会3月
くまとりロードレースクォーター, 3km大阪体育大学陸上競技場12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
淀川 寛平マラソン | 42.195km,10km | 淀川河川公園 | 9月頃 |
舞洲チャレンジ!走魂RUN! | 30km , 20km , 10km , 5km | 此花区 | 12月頃 |
大阪42.195kmフルマラソン | 42.195km | 長居第2陸上競技場 | 10月 |
高槻クロスカントリー | 8km , 5km , 3km , 1マイル | 高槻市 | 12月 |
大阪せんなん夕空絶景マラソン | 20km , 10km , 5km | 泉南市 | 12月 |
舞洲みんなのマラソン | 42.195kmリレーマラソン , 1.75kmファミリーマラソン | 大阪市 | 11月 |
大阪城リレーマラソン | 42.195kmリレー , 20kmリレー | 大阪市 | 11月 |
淀川国際ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 3km | 淀川河川公園 | 11月 |
大阪府マラソン大会4月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
なにわ淀川ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 5km , キッズラン1km | 淀川河川公園 | 1月 |
長居パークマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー | 長居公園 | 2月 |
大阪府チャレンジ登山 | 36km | 葛城市 | 2月 |
堺シティマラソン | 10km , 4.5km , 2.5km | 堺市 | 2月 |
大阪府マラソン大会5月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
OSAKAりんくうリレーマラソン | 42.195kmリレー , 20kmリレー | 泉佐野市 | 2月 |
風薫る長居公園マラソン | 42.195kmリレー , 30.943km , 22.504km , 11.252km | 大阪市 | 3月 |
大阪城公園ナイトラン | 10km , 5km | 大阪城公園 | 2月 |
大阪府マラソン大会6月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大仙公園千利休マラソン | 10km , 4km | 堺市 | 3月 |
大阪府マラソン大会8月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
---|---|---|---|
グッドモーニングラン | 2時間リレー , 2時間走 , 1時間走 , 30分走 | 万博記念競技場 | 3月 |
OSAKAりんくうサンセットマラソン | 10km , 5km | 泉佐野市 | 5月 |
OSAKAりんくう耐熱マラソン | 20km , 10km , 5km | 泉佐野市 | 5月 |
大阪府マラソン大会9月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
ひらかた淀川スポーツ祭 | 24時間リレー , 6時間リレー , ファミリーラン | 高槻市 | 5月 |
ペースランニングin長居公園 | 22.504km , 11.252km | 長居公園 | 7月 |
長居公園ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 長居公園 | 7月 |
大阪府マラソン大会10月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大阪30K+10K | 30km , 10km | 淀川河川公園 | 6月 |
大阪・淀川マラソン | 42.195km , ハーフ | 淀川河川公園 | 6月 |
大阪スポーツ祭典 | ハーフ、10㎞ | 長居公園 | 8月 |
42.195kmリレーマラソン in 淀川河川公園 | 42.195kmリレー | 淀川河川公園 | 6月 |
大阪城公園ナイトハーフマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 大阪城公園 | 5月 |
屋台まんぷくラン in 大阪・大阪城公園 | 42kmリレー , 10km , 2km | 大阪城公園 | 6月 |
生駒チャレンジ登山大会 | 32km,23km,12km | 交野市 | 8月 |
大阪城公園リレーマラソンフェスティバル | 20kmリレー , 10km , 2km | 大阪城公園 | 5月 |
ハロウィンリレーマラソン | 10kmチームリレー , 5km , 3km , 2kmファミリー | 大阪城公園 | 9月 |
貝塚二色の浜ビーチ&パークラン | 8km , 4km , 2km , 1km | 貝塚市 | 7月 |
大阪府マラソン大会11月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
大阪マラソン | フルマラソン | 大阪城公園 | 4月 |
OSAKAりんくうパークマラソン | 10km , 5km , 2.5km | 泉佐野市 | 7月 |
とよなかシティリレーマラソン | 42.195kmリレー , ハーフリレー , 10km駅伝 | 豊中市 | 8月 |
大阪・淀川市民マラソン | 42.195km , ハーフ | 守口市 | 5月 |
大阪大会 ハルカススカイラン | あべのハルカス階段(1610段) | あべのハルカス | 7月 |
Mo-FESTA2017大阪 | 10km,5km | 大阪市 | 8月 |
長居公園ハーフマラソン | ハーフ , 10km , 5km | 長居公園 | 7月 |
大阪リバーサイドマラソン | ハーフ , 10km | 枚方大橋南詰淀川河川公園 | 7月 |
長居公園ハーフマラソン | ハーフ , 10km | 長居公園 | 6月 |
吹田万博国際ふれあいマラソン | ハーフ , 5km , 3km , 2km , ファミリージョギング 約1km | 万博記念公園 | 8月 |
大阪府マラソン大会12月
大会名 | 距離 | 開催地域 | エントリー開始時期 |
能勢妙見山パワースポットトレイルラン | 25km , 15km | 豊能郡能勢 | 8月 |
大阪城クリスマスリレーマラソン | 2時間リレーマラソン | 大阪城公園 | 8月 |
OSAKAシティランニングフェスタ | 42.195kmリレー , ハーフリレー , 10km , 5km | 大阪市 | 6月 |
箕面北摂山系チャレンジトレイル | 約27km | 箕面市 | 9月 |
蜻蛉池公園ふれあいマラソン | ハーフ , 10km , 5km , 2km | 蜻蛉池公園 | 8月 |